Описание Персонажи Магазины Меню Уровни CSDM |
Таблица уровней Список количества опыта необходимого для получения уровня. |
|
Уровень | Необходимые очки опыта |
0 | 7420 |
1 | 66780 |
2 | 111300 |
3 | 296800 |
4 | 519400 |
5 | 816200 |
6 Ultimate |
1261400 Доступ к уникальной способности! |
7 | 2151800 |
8 | 2968000 |
9 | 3799040 |
10 | 4748800 |
11 | 6678000 |
12 | 11723600 |
13 | 12576899 |
14 | 13652799 |
15 | 14320599 |
16 | 15363109 |
17 | 17511200 |
18 | 19959800 |
19 | 21147000 |
20 | 22631000 |
21 | 24115000 |
22 | 25969998 |
23 | 29679998 |
24 | 31163998 |
25 | 31831798 |
26 | 33427098 |
27 | 34874000 |
28 | 37100000 |
29 | 38427436 |
30 | 40840420 |
31 | 41556300 |
32 | 43046904 |
33 | 44453220 |
34 | 45353264 |
35 | 46453204 |
36 | 47859740 |
37 | 49365256 |
38 | 51197996 |
39 | 54536996 |
40 | 57898256 |
41 | 60873676 |
42 | 64729108 |
43 | 67045632 |
44 | 74593256 |
45 | 76451968 |
46 | 80035824 |
47 | 81642256 |
48 | 84607288 |
49 | 89184984 |
50 | 91281576 |
51 | 93464768 |
52 | 96460000 |
53 | 98170304 |
54 | 99873192 |
55 | 103078632 |
56 | 106963744 |
57 | 110584560 |
58 | 114359632 |
59 | 118719992 |
60 | 125325280 |
61 | 131348832 |
62 | 138034256 |
63 | 144719680 |
64 | 154336000 |
65 | 162522112 |
66 | 170608208 |
67 | 185500000 |
68 | 199620256 |
69 | 215206560 |
70 | 237540304 |
71 | 259699984 |
72 | 289398688 |
73 | 338945600 |
74 | 371000000 |
75 | 396991488 |
76 | 424478880 |
77 | 445214816 |
78 | 466020512 |
79 | 496427648 |
80 | 519399968 |
81 | 541697088 |
82 | 571377088 |
83 | 604767104 |
84 | 632206208 |
85 | 652977792 |
86 | 682666688 |
87 | 705668672 |
88 | 727108352 |
89 | 742000000 |
90 | 779099968 |
91 | 816199936 |
92 | 853337088 |
93 | 897819968 |
94 | 934957056 |
95 | 979477056 |
96 | 1009119936 |
97 | 1038799936 |
98 | 1042509952 |
99 | 1075899904 |
100 Макс. Уровень |
1112999936 Уровень достигнет максимума, но EXP продолжет расти. |
Регистрация