GS Клиент Скачать
Слушай наше радио!
Реклама
Наша кнопка
Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте. Размер кнопки: 88x31

MSDGAMES.LV Портал игрового сообщества, Counter-Strike.


Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 1 1 327076 33676 77367 GOD (9.71)
2 it is good day to die* 199168 35844 57300 GOD (5.56)
3 Akim Akim 97077 3416 22155 GOD (28.42)
4 Mark Mark 115424 12864 30426 GOD (8.97)
5 Akim Akim 107428 7844 17835 GOD (13.7)
6 Maslenok Maslenok 68293 5144 24967 GOD (13.28)
7 VITEK VITEK 71628 8739 35359 GOD (8.2)
8 k1cken k1cken 91211 8813 18440 GOD (10.35)
9 s1LeNTD! s1LeNTD! 84256 12228 25313 GOD (6.89)
10 Dissection 67040 9663 17463 GOD (6.94)
11 mama mama 62678 7814 10443 GOD (8.02)
12 n0'proof's3tt n0'proof's3tt 52090 6425 14301 GOD (8.11)
13 DEПО 143612 39333 44071 GOD (3.65)
14 [Zavodi!!]~Temp~ [Zavodi!!]~Temp~ 41240 5554 10753 GOD (7.43)
15 MITE 29045 1930 9011 GOD (15.05)
16 AndyLarkin AndyLarkin 35616 6716 13018 GOD (5.3)
17 LemoN LemoN 30504 4143 13008 GOD (7.36)
18 GIPSOKARTON SYKA! 18803 2479 9454 GOD (7.58)
19 sokar 60038 3553 1225 GOD (16.9)
20 MedBrat 28400 3421 3596 GOD (8.3)
21 Гном 36536 1415 3968 GOD (25.82)
22 КЛУБНИЧНАЯ СУЕТА 26992 5640 6867 GOD (4.79)
23 ione 33294 7238 8503 GOD (4.6)
24 AsasIni | Sniper32 37152 4743 5044 GOD (7.83)
25 Killer 19810 4527 8207 GOD (4.38)
26 GreatPatron 18692 2475 5383 GOD (7.55)
27 tapchugavno tapchugavno 25973 8517 9733 GOD (3.05)
28 BoozyyWoozyy 27504 1917 3026 GOD (14.35)
29 SHOOTER 23685 6980 7962 GOD (3.39)
30 Venemont 18743 2023 4897 GOD (9.26)
31 ZV 20952 4143 5385 GOD (5.06)
32 Mustuk[Fm] Mustuk[Fm] 20688 765 7200 GOD (27.04)
33 Player011 14979 2539 4414 GOD (5.9)
34 Chertiska Chertiska 19773 2344 6565 GOD (8.44)
35 No Skill? 21204 5040 4327 GOD (4.21)
36 NUMB 20768 2883 6911 GOD (7.2)
37 SPAN4bob 14230 2101 4850 GOD (6.77)
38 sokar 98448 19420 1874 GOD (5.07)
39 Sacvoyage 21077 4231 3484 GOD (4.98)
40 Veni, Vidi, Vici 9710 1539 5561 GOD (6.31)
41 devl1 10106 2056 5492 GOD (4.92)
42 B1te 14168 3192 3539 GOD (4.44)
43 w333d 14486 2188 1974 GOD (6.62)
44 KaPuKaTyPa 20542 3887 1850 GOD (5.28)
45 vlad(крутой) 11577 1664 4698 GOD (6.96)
46 ^ skabe ^ 20850 4565 3907 GOD (4.57)
47 2007 24624 5328 5916 GOD (4.62)
48 N.m 9636 1639 4712 GOD (5.88)
49 Стрелок 11800 1614 4330 GOD (7.31)
50 WESTWEET WESTWEET 11655 1693 3058 GOD (6.88)
51 D_E_L_E_T_E_D_ 16673 5784 3554 GOD (2.88)
52 Bondik 24704 2969 1361 GOD (8.32)
53 Storm 12498 2699 3116 GOD (4.63)
54 He4To c FoHapuKoM He4To c FoHapuKoM 16310 1809 4160 GOD (9.02)
55 _Sergey_ 75903 29755 12815 GOD (2.55)
56 brown5674 15177 3990 4130 GOD (3.8)
57 senator 15100 4910 2989 GOD (3.08)
58 3 банки хапнуть 42688 18228 7810 PRO (2.34)
59 DPD 17879 5322 4843 GOD (3.36)
60 Sheriff 12326 1827 4471 GOD (6.75)
61 VaNo 15024 3278 2781 GOD (4.58)
62 mr.price 12402 3884 4495 GOD (3.19)
63 Leon 10838 2323 3056 GOD (4.67)
64 M.A.R.V.E.L 12783 6867 1875 HIGH+ (1.86)
65 Bar 14543 2875 3119 GOD (5.06)
66 mama mama 9499 2340 1398 GOD (4.06)
67 alegor 35242 5338 7 GOD (6.6)
68 TRANSFORMATOR 26459 6595 2122 GOD (4.01)
69 LuCIFER 11096 3573 4122 GOD (3.11)
70 Errant_Ronin 11004 1660 1807 GOD (6.63)
71 Responds 13091 2145 2005 GOD (6.1)
72 lamo:SOS 7722 2347 2305 GOD (3.29)
73 ROMA IZ DETDOMA 8887 2529 2318 GOD (3.51)
74 LESHIi 8538 1788 1632 GOD (4.78)
75 salamaleykum 13388 4165 1149 GOD (3.21)
76 6yprep 7655 2453 2064 GOD (3.12)
77 eXe 6355 1768 2632 GOD (3.59)
78 senator 15713 3881 1110 GOD (4.05)
79 [CSDM] Sheldon 7930 1169 2244 GOD (6.78)
80 Vadoss99 11635 3865 1914 GOD (3.01)
81 MorozMatik 8548 1363 2093 GOD (6.27)
82 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 5491 739 2319 GOD (7.43)
83 chumecha 13709 507 2088 GOD (27.04)
84 modrad modrad 9151 922 1343 GOD (9.93)
85 -=RT-02=- -=RT-02=- 9670 2557 2560 GOD (3.78)
86 Emelien61 7151 2257 1746 GOD (3.17)
87 ggwor 6625 720 2776 GOD (9.2)
88 NiStarTa 5690 1347 1987 GOD (4.22)
89 EHOT 7171 1591 1784 GOD (4.51)
90 Head^|Kortez 6197 1469 2479 GOD (4.22)
91 Manvik007 9969 4763 5552 PRO (2.09)
92 $$$6paTeJlbHuk$$$ 6225 1660 3156 GOD (3.75)
93 PuCKoBbI_KueB 6835 1578 1419 GOD (4.33)
94 ZLOY 8285 2311 1403 GOD (3.59)
95 CR | ToMaTo 7545 1792 2693 GOD (4.21)
96 СОВЕСТЬ СОВЕСТЬ 6507 1423 1349 GOD (4.57)
97 КАБАНОСИК 666 7060 2198 877 GOD (3.21)
98 Ypblrb 5673 2566 1741 PRO (2.21)
99 bedolaga 5103 1006 1373 GOD (5.07)
100 So 25445 8490 1463 GOD (3)
Найти
Сортировать
www.msdgames.lv © 2022-2024